Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e
indicadores de desempeño.-
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP | ||
m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño | ||
Link para descargar el Informe de Rendición de Cuentas | Link para descargar el Informe de cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública (Art. 12 LOTAIP) | Detalle de otros mecanismos de rendición de cuentas (link de descarga) |
Informe de Rendición de Cuentas 2015 | ![]() |
|
INFORME DE DISTRIBUCIÓN DE GASTO EN PUBLICIDAD CONTRATADO EN CADA MEDIO DE COMUNICACIÓN (LEY DE COMUNICACIÓN). | Informe de Pautaje Publicitario 2015![]() |
|
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | (15/03/2016) | |
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL | |
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | Unidad de Comunicación | |
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | Lic. Edison Fabian Brito Neira | |
CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | fbriton@hotmail.com | |
NÚMERO TELEFÓNICO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | (07)2 770146 Extensión 108 |
Este sitio es monitoreado por Educanet
Malware y Virus Scan. Reportar un problema aquí