
Municipio
Calendario Tributario
Deslice la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
| FECHAS MÁXIMAS DE DECLARACIÓN Y PAGO | |||
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS: PATENTE MUNICIPAL / 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES | |||
| AÑO: 2026 | |||
| Noveno dígito del RUC | Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad* | Personas naturales obligadas a llevar contabilidad | Sociedades |
| GAD Limón Indanza | GAD Limón Indanza | GAD Limón Indanza | |
| 1 | 30 de junio | 23 de abril | 27 de mayo |
| 2 | 30 de junio | 27 de abril | 28 de mayo |
| 3 | 30 de junio | 29 de abril | 28 de mayo |
| 4 | 30 de junio | 29 de abril | 1 de junio |
| 5 | 30 de junio | 4 de mayo | 3 de junio |
| 6 | 30 de junio | 6 de mayo | 3 de junio |
| 7 | 30 de junio | 7 de mayo | 5 de junio |
| 8 | 30 de junio | 8 de mayo | 9 de junio |
| 9 | 30 de junio | 12 de mayo | 10 de junio |
| 0 | 30 de junio | 14 de mayo | 11 de junio |
*Base legal: Ordenanza de Patentes y Ordenanza del Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales del GAD Municipal de Limón Indanza.
Nota.— Quienes inicien actividades e ingresen por primera vez al catastro de patentes deberán declarar y pagar el impuesto dentro de los 30 días siguientes al día final del mes en que inicien actividades.
Nota.— Si la fecha de vencimiento cae en fin de semana o feriado, el plazo se traslada al siguiente día hábil, conforme el calendario del Servicio de Rentas Internas y los feriados 2026 en el Ecuador.
Nota.— Los plazos se computan en días hábiles, de acuerdo con el numeral 2 del Art. 12 del Código Tributario.
